Trassir — мощный VMS с ИИ-аналитикой. Сравниваем, в чём VidIntel выигрывает, а где Trassir сильнее.
| Параметр | VidIntel |
Trassir |
|---|---|---|
| Модель развёртывания | ☁️ SaaS | 🖥️ On-premise / Гибрид |
| Стоимость (10 камер/мес) | 9 990 ₽ | 30 000–50 000 ₽ + сервер |
| Время запуска | ⚡ 10 минут | 🕐 2–8 недель |
| Нужен интегратор | ❌ Нет | ✅ Рекомендован |
| Контроль СИЗ (каски, жилеты) | ✅ Готовый сценарий | ⚙️ Отдельный модуль |
| Интеграция с 1С (коробочная) | ✅ 15 минут | ❌ Только разработка |
| Telegram-алерты (встроено) | ✅ Все тарифы | ⚙️ Через API |
| Распознавание ГРЗ | ✅ Все тарифы | ⚙️ Платный модуль |
| Масштаб (500+ камер) | ⚙️ Растёт | ✅ Сильная сторона |
| ROI-отчёт за пилот | ✅ Авто PDF | ❌ Нет |
14 дней, без карты. Запустим за 10 минут.